Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 23:47:31 | 135 | 42.098.878 30,08 % | 140.000.000 | 483,693127 | 9,817073 | 10,54586406 | ||
28.05.2026, 23:47:29 | 138 | 80.508.313 57,51 % | 140.000.000 | 461,861911 | 16,959807 | 20,22391585 | ||
28.05.2026, 23:47:27 | 146 | 56.779.751 40,56 % | 140.000.000 | 481,291006 | 12,969989 | 14,35759361 | ||
28.05.2026, 23:47:25 | 155 | 57.576.007 41,13 % | 140.000.000 | 493,530592 | 13,762138 | 14,6533819 | ||
28.05.2026, 23:47:24 | 118 | 63.209.031 45,15 % | 140.000.000 | 487,597473 | 14,643816 | 16,1767476 | ||
28.05.2026, 23:47:22 | 180 | 64.912.773 46,37 % | 140.000.000 | 483,252937 | 15,282129 | 16,08715829 | ||
28.05.2026, 23:47:20 | 125 | 36.509.683 26,08 % | 140.000.000 | 510,371854 | 9,495832 | 9,13768203 | ||
28.05.2026, 23:47:18 | 140 | 46.743.525 33,39 % | 140.000.000 | 461,184019 | 9,761952 | 11,79541412 | ||
28.05.2026, 23:47:17 | 132 | 48.865.316 34,91 % | 140.000.000 | 481,375704 | 11,094379 | 12,42819597 | ||
28.05.2026, 23:47:15 | 174 | 71.279.487 50,92 % | 140.000.000 | 477,413662 | 15,823315 | 18,20648541 | ||
28.05.2026, 23:47:13 | 214 | 74.670.228 53,34 % | 140.000.000 | 448,481852 | 14,344471 | 19,14377026 | ||
28.05.2026, 23:47:11 | 231 | 98.267.723 70,2 % | 140.000.000 | 448,071793 | 18,838431 | 25,1925629 | ||
28.05.2026, 23:47:10 | 212 | 96.299.398 68,79 % | 140.000.000 | 451,980486 | 18,830802 | 24,69464585 | ||
28.05.2026, 23:47:08 | 150 | 46.329.777 33,1 % | 140.000.000 | 466,841171 | 9,649329 | 11,97931761 | ||
28.05.2026, 23:47:06 | 157 | 58.521.669 41,81 % | 140.000.000 | 432,505439 | 10,083362 | 15,22757776 | ||
28.05.2026, 23:47:04 | 206 | 76.759.818 54,83 % | 140.000.000 | 442,175189 | 14,763706 | 19,17758009 | ||
28.05.2026, 23:47:03 | 206 | 93.636.768 66,89 % | 140.000.000 | 419,845303 | 15,902574 | 23,41038273 | ||
28.05.2026, 23:47:01 | 161 | 59.819.406 42,73 % | 140.000.000 | 437,355287 | 11,115121 | 15,0472116 | ||
28.05.2026, 23:46:59 | 136 | 41.916.861 29,95 % | 140.000.000 | 464,137838 | 8,816134 | 10,63906683 | ||
28.05.2026, 23:46:57 | 152 | 39.819.112 28,45 % | 140.000.000 | 460,821059 | 8,148225 | 10,20125957 |
