Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 11:30:32 | 108 | 38 083 095 27,21 % | 140 000 000 | 469,417473 | 8,326814 | 9,55005553 | ||
30.05.2026, 11:30:30 | 137 | 51 173 532 36,56 % | 140 000 000 | 458,655447 | 10,54176 | 12,92925917 | ||
30.05.2026, 11:30:28 | 153 | 52 307 114 37,37 % | 140 000 000 | 450,498959 | 10,25165 | 13,31265012 | ||
30.05.2026, 11:30:27 | 101 | 40 937 178 29,25 % | 140 000 000 | 473,857554 | 8,883834 | 10,5145567 | ||
30.05.2026, 11:30:25 | 157 | 62 368 965 44,55 % | 140 000 000 | 467,035575 | 13,587652 | 15,54087321 | ||
30.05.2026, 11:30:23 | 167 | 70 000 691 50,01 % | 140 000 000 | 438,495858 | 13,174278 | 17,52073474 | ||
30.05.2026, 11:30:21 | 151 | 60 231 597 43,03 % | 140 000 000 | 432,019951 | 10,854328 | 15,16692306 | ||
30.05.2026, 11:30:20 | 159 | 63 619 722 45,45 % | 140 000 000 | 429,79511 | 11,235059 | 16,10838599 | ||
30.05.2026, 11:30:18 | 162 | 57 359 535 40,98 % | 140 000 000 | 448,237043 | 11,092629 | 14,61803921 | ||
30.05.2026, 11:30:16 | 113 | 47 499 075 33,93 % | 140 000 000 | 447,739403 | 9,06384 | 12,2033667 | ||
30.05.2026, 11:30:14 | 155 | 60 153 029 42,97 % | 140 000 000 | 432,767219 | 11,015332 | 15,01692622 | ||
30.05.2026, 11:30:13 | 128 | 49 892 555 35,64 % | 140 000 000 | 453,231294 | 10,061146 | 12,55172032 | ||
30.05.2026, 11:30:11 | 140 | 56 688 605 40,5 % | 140 000 000 | 448,627552 | 11,076075 | 14,35599445 | ||
30.05.2026, 11:30:09 | 127 | 54 758 888 39,12 % | 140 000 000 | 484,120577 | 12,546328 | 13,96357628 | ||
30.05.2026, 11:30:07 | 164 | 54 678 879 39,06 % | 140 000 000 | 446,948521 | 10,398493 | 14,04015014 | ||
30.05.2026, 11:30:06 | 162 | 66 863 242 47,76 % | 140 000 000 | 440,561597 | 12,202932 | 17,25444379 | ||
30.05.2026, 11:30:04 | 166 | 73 890 425 52,78 % | 140 000 000 | 427,57888 | 13,248101 | 18,34588329 | ||
30.05.2026, 11:30:02 | 89 | 26 806 633 19,15 % | 140 000 000 | 461,586944 | 5,641491 | 6,73210051 | ||
30.05.2026, 11:30:00 | 163 | 87 502 606 62,51 % | 140 000 000 | 455,620005 | 17,856075 | 22,01186267 | ||
30.05.2026, 11:29:59 | 193 | 85 793 882 61,29 % | 140 000 000 | 444,444095 | 16,506479 | 21,62410506 |
