Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:01:18 30/05/2026 | 109 | 38.572.251 27,56% | 140.000.000 | 441,983277 | 7,322461 | 9,7258285 | ||
06:01:16 30/05/2026 | 93 | 33.954.583 24,26% | 140.000.000 | 458,63619 | 7,093032 | 8,4797682 | ||
06:01:14 30/05/2026 | 95 | 30.013.537 21,44% | 140.000.000 | 459,106187 | 6,201723 | 7,57767668 | ||
06:01:13 30/05/2026 | 137 | 36.402.601 26,01% | 140.000.000 | 466,912344 | 7,910201 | 9,08662238 | ||
06:01:11 30/05/2026 | 127 | 46.377.324 33,13% | 140.000.000 | 425,661513 | 8,068509 | 11,67253194 | ||
06:01:09 30/05/2026 | 111 | 34.864.958 24,91% | 140.000.000 | 445,715921 | 6,675609 | 8,86425757 | ||
06:01:07 30/05/2026 | 177 | 69.573.874 49,7% | 140.000.000 | 426,990673 | 11,938018 | 17,76937702 | ||
06:01:06 30/05/2026 | 171 | 55.349.273 39,54% | 140.000.000 | 440,401124 | 10,591797 | 13,7840844 | ||
06:01:04 30/05/2026 | 152 | 54.716.975 39,09% | 140.000.000 | 417,74812 | 9,136604 | 13,72130868 | ||
06:01:02 30/05/2026 | 141 | 48.812.125 34,87% | 140.000.000 | 476,959347 | 10,944087 | 12,3373115 | ||
06:01:00 30/05/2026 | 121 | 41.288.519 29,5% | 140.000.000 | 476,772712 | 9,404717 | 10,28052195 | ||
06:00:59 30/05/2026 | 118 | 51.183.024 36,56% | 140.000.000 | 446,856296 | 10,031435 | 12,84002077 | ||
06:00:57 30/05/2026 | 132 | 50.079.180 35,78% | 140.000.000 | 457,19421 | 10,236079 | 12,65983177 | ||
06:00:55 30/05/2026 | 111 | 36.322.004 25,95% | 140.000.000 | 462,760408 | 7,729815 | 9,07857005 | ||
06:00:53 30/05/2026 | 92 | 24.892.618 17,79% | 140.000.000 | 457,006856 | 5,080888 | 6,29520907 | ||
06:00:52 30/05/2026 | 112 | 41.757.405 29,83% | 140.000.000 | 449,154945 | 8,099769 | 10,65577592 | ||
06:00:50 30/05/2026 | 104 | 50.595.007 36,14% | 140.000.000 | 432,587284 | 9,253951 | 12,63280531 | ||
06:00:48 30/05/2026 | 115 | 49.091.638 35,07% | 140.000.000 | 444,114499 | 9,448538 | 12,35377022 | ||
06:00:46 30/05/2026 | 127 | 45.178.879 32,28% | 140.000.000 | 439,711613 | 8,399981 | 11,46569667 | ||
06:00:45 30/05/2026 | 149 | 54.053.348 38,61% | 140.000.000 | 433,536305 | 9,619393 | 13,81469566 |
