Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026 23:07:11 | 9 | 6 324 | 60 000 000 | 1 174 022 1,96 % | 0,01425 | ||
29/05/2026 23:07:09 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 208 166 0,35 % | -0,000762 | ||
29/05/2026 23:07:07 | 4 | 3 644 | 60 000 000 | 338 880 0,57 % | -0,000547 | ||
29/05/2026 23:07:05 | 4 | 2 814 | 60 000 000 | 397 219 0,67 % | 0,004151 | ||
29/05/2026 23:07:03 | 4 | 4 585 | 60 000 000 | 910 020 1,52 % | -0,00006 | ||
29/05/2026 23:07:01 | 2 | 1 285 | 60 000 000 | 201 950 0,34 % | 0,005615 | ||
29/05/2026 23:06:59 | 2 | 1 134 | 60 000 000 | 143 070 0,24 % | 0,000564 | ||
29/05/2026 23:06:57 | 3 | 1 219 | 60 000 000 | 163 757 0,28 % | -0,000858 | ||
29/05/2026 23:06:55 | 5 | 3 080 | 60 000 000 | 541 067 0,91 % | -0,00051 | ||
29/05/2026 23:06:53 | 5 | 3 005 | 60 000 000 | 692 097 1,16 % | -0,000278 | ||
29/05/2026 23:06:51 | 8 | 6 692 | 60 000 000 | 1 408 426 2,35 % | 0,628149 | ||
29/05/2026 23:06:49 | 3 | 5 647 | 60 000 000 | 685 363 1,15 % | -0,000285 | ||
29/05/2026 23:06:47 | 5 | 2 655 | 60 000 000 | 464 537 0,78 % | 0,000948 | ||
29/05/2026 23:06:45 | 6 | 4 950 | 60 000 000 | 828 081 1,39 % | -0,000374 | ||
29/05/2026 23:06:43 | 2 | 2 321 | 60 000 000 | 208 166 0,35 % | -0,000762 | ||
29/05/2026 23:06:41 | 4 | 5 927 | 60 000 000 | 1 272 743 2,13 % | 0,000052 | ||
29/05/2026 23:06:39 | 5 | 3 479 | 60 000 000 | 488 656 0,82 % | 0,00107 | ||
29/05/2026 23:06:37 | 4 | 2 746 | 60 000 000 | 322 579 0,54 % | 0,002079 | ||
29/05/2026 23:06:35 | 2 | 2 961 | 60 000 000 | 658 744 1,1 % | -0,000547 | ||
29/05/2026 23:06:33 | 2 | 1 065 | 60 000 000 | 91 809 0,16 % | -0,000924 |
