ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 02:39:54 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
2026/05/26 02:39:43 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
2026/05/26 02:39:40 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/26 02:39:33 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/26 02:39:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/26 02:39:03 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/26 02:39:01 | 1 | 227,748 1.14% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/05/26 02:38:53 | 1 | 46,478 0.24% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/26 02:38:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/26 02:38:39 | 1 | 51,709 0.26% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/26 02:38:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/26 02:38:03 | 1 | 183,223 0.92% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/26 02:37:49 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/26 02:37:30 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/26 02:37:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
2026/05/26 02:37:27 | 1 | 26,990 0.14% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/26 02:37:27 | 3 | 113,991 0.57% | 20,000,000 | 0.0000022 | ||
2026/05/26 02:37:26 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/26 02:37:26 | 2 | 76,269 0.39% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/26 02:37:18 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000072 |
