Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:00:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000276 | ||
29.05.2026, 17:00:20 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000366 | ||
29.05.2026, 17:00:12 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
29.05.2026, 17:00:00 | 1 | 116.766 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
29.05.2026, 16:59:26 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
29.05.2026, 16:59:24 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
29.05.2026, 16:59:04 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002168 | ||
29.05.2026, 16:58:58 | 1 | 164.306 0,83 % | 20.000.000 | 0,00000153 | ||
29.05.2026, 16:58:57 | 1 | 278.541 1,4 % | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
29.05.2026, 16:58:54 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
29.05.2026, 16:58:53 | 1 | 60.190 0,31 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
29.05.2026, 16:58:33 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
29.05.2026, 16:58:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
29.05.2026, 16:58:03 | 1 | 62.293 0,32 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
29.05.2026, 16:57:35 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
29.05.2026, 16:57:30 | 1 | 119.204 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000338 | ||
29.05.2026, 16:57:29 | 5 | 189.909 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000379 | ||
29.05.2026, 16:57:29 | 2 | 75.978 0,38 % | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
29.05.2026, 16:57:22 | 1 | 37.941 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
29.05.2026, 16:57:15 | 1 | 45.132 0,23 % | 20.000.000 | 0,00000106 |
