Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 16:29:11 | 35 | 7.160 | 1.638.545 4,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:29:09 | 61 | 14.662 | 3.215.193 8,04 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:29:07 | 43 | 9.146 | 2.262.097 5,66 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:29:05 | 52 | 16.571 | 2.838.898 7,1 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:29:03 | 45 | 11.526 | 2.478.020 6,2 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:29:01 | 50 | 9.661 | 2.264.839 5,67 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:59 | 37 | 9.394 | 1.680.924 4,21 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:57 | 32 | 12.829 | 1.992.260 4,99 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:55 | 25 | 6.151 | 1.350.421 3,38 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:53 | 32 | 9.376 | 1.766.694 4,42 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:51 | 30 | 7.716 | 1.436.344 3,6 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:49 | 69 | 12.933 | 3.207.807 8,02 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:47 | 91 | 13.730 | 3.554.959 8,89 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:45 | 99 | 17.895 | 4.910.425 12,28 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:43 | 123 | 19.977 | 5.081.580 12,71 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:41 | 94 | 14.429 | 3.859.824 9,65 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:39 | 49 | 8.702 | 2.344.218 5,87 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:37 | 47 | 12.074 | 2.558.224 6,4 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:35 | 34 | 7.795 | 1.479.592 3,7 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 16:28:33 | 31 | 6.528 | 1.527.415 3,82 % | < 0,000001 |
