Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 01:55:34 | 5 | 0,00000496 | ||
30.05.2026, 01:55:33 | 4 | 0,00006403 | ||
30.05.2026, 01:55:32 | 4 | 0,00000685 | ||
30.05.2026, 01:55:31 | 5 | 0,00003115 | ||
30.05.2026, 01:55:30 | 4 | 0,00000555 | ||
30.05.2026, 01:55:29 | 4 | 0,00000443 | ||
30.05.2026, 01:55:28 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026, 01:55:27 | 4 | 0,00000625 | ||
30.05.2026, 01:55:26 | 3 | 0,00000277 | ||
30.05.2026, 01:55:25 | 4 | 0,00000695 | ||
30.05.2026, 01:55:24 | 4 | 0,00002755 | ||
30.05.2026, 01:55:23 | 9 | 0,00004114 | ||
30.05.2026, 01:55:22 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026, 01:55:21 | 1 | 0OKB | ||
30.05.2026, 01:55:20 | 6 | 0,00002398 | ||
30.05.2026, 01:55:19 | 6 | 0,00000943 | ||
30.05.2026, 01:55:18 | 4 | 0,00000891 | ||
30.05.2026, 01:55:17 | 4 | 0,00000814 | ||
30.05.2026, 01:55:16 | 4 | 0,00002195 | ||
30.05.2026, 01:55:15 | 2 | 0,00000431 |
