Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:46:30 01/06/2026 | 10 | 0,00002321 | ||
13:46:29 01/06/2026 | 10 | 0,00001898 | ||
13:46:28 01/06/2026 | 12 | 0,00002483 | ||
13:46:27 01/06/2026 | 12 | 0,00002989 | ||
13:46:26 01/06/2026 | 17 | 0,00016247 | ||
13:46:25 01/06/2026 | 9 | 0,0000206 | ||
13:46:24 01/06/2026 | 11 | 0,00002532 | ||
13:46:23 01/06/2026 | 8 | 0,00001347 | ||
13:46:22 01/06/2026 | 7 | 0,00001408 | ||
13:46:21 01/06/2026 | 10 | 0,00003144 | ||
13:46:20 01/06/2026 | 11 | 0,00002013 | ||
13:46:19 01/06/2026 | 7 | 0,0000151 | ||
13:46:18 01/06/2026 | 10 | 0,00002628 | ||
13:46:17 01/06/2026 | 10 | 0,00002877 | ||
13:46:16 01/06/2026 | 14 | 0,00005372 | ||
13:46:15 01/06/2026 | 7 | 0,00001432 | ||
13:46:14 01/06/2026 | 9 | 0,00003621 | ||
13:46:13 01/06/2026 | 13 | 0,00003181 | ||
13:46:12 01/06/2026 | 12 | 0,00001938 | ||
13:46:11 01/06/2026 | 12 | 0,00003467 |
