Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 16:58:52 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:50 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:49 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:48 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:47 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:46 | 2 | 1.072 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:46 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:46 | 2 | 818 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:45 | 2 | 1.078 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:45 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:43 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:43 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:42 | 4 | 1.833 | 209.991 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:42 | 2 | 1.079 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:42 | 2 | 1.079 | 69.993 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:42 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:41 | 2 | 815 | 21.000 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:40 | 2 | 1.073 | 70.005 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:40 | 2 | 1.073 | 70.017 %0,01 | 1.800 | ||
29.05.2026 16:58:39 | 2 | 1.072 | 70.017 %0,01 | 1.800 |
