Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
06:55:53 30/05/2026 | 430 | 0,00369333 | |
06:55:51 30/05/2026 | 144 | 0,00020083 | |
06:55:49 30/05/2026 | 167 | 0,00563665 | |
06:55:47 30/05/2026 | 167 | 0,00059128 | |
06:55:45 30/05/2026 | 208 | 0,00141041 | |
06:55:43 30/05/2026 | 131 | 0,0001202 | |
06:55:41 30/05/2026 | 153 | 0,00021 | |
06:55:39 30/05/2026 | 133 | 0,0002192 | |
06:55:37 30/05/2026 | 131 | 0,00111293 | |
06:55:35 30/05/2026 | 145 | 0,00019789 | |
06:55:33 30/05/2026 | 129 | 0,0001565 | |
06:55:31 30/05/2026 | 138 | 0,00019989 | |
06:55:29 30/05/2026 | 151 | 0,00032195 | |
06:55:27 30/05/2026 | 167 | 0,00028711 | |
06:55:25 30/05/2026 | 131 | 0,00015588 | |
06:55:23 30/05/2026 | 150 | 0,0011498 | |
06:55:21 30/05/2026 | 185 | 0,00032406 | |
06:55:19 30/05/2026 | 238 | 0,00033624 | |
06:55:17 30/05/2026 | 196 | 0,00034547 | |
06:55:15 30/05/2026 | 170 | 0,00033061 |
