區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 06:17:57 | 4 | 0.0000561 | ||
2026/05/30 06:17:55 | 2 | 0.00000044 | ||
2026/05/30 06:17:54 | 7 | 0.00001121 | ||
2026/05/30 06:17:53 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 06:17:52 | 3 | 0.00000209 | ||
2026/05/30 06:17:51 | 3 | 0.00000741 | ||
2026/05/30 06:17:50 | 5 | 0.00026778 | ||
2026/05/30 06:17:49 | 3 | 0.00000772 | ||
2026/05/30 06:17:48 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/05/30 06:17:47 | 2 | 0.0000259 | ||
2026/05/30 06:17:46 | 3 | 0.00000243 | ||
2026/05/30 06:17:45 | 4 | 0.00000456 | ||
2026/05/30 06:17:44 | 6 | 0.00001039 | ||
2026/05/30 06:17:43 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 06:17:42 | 6 | 0.00101383 | ||
2026/05/30 06:17:41 | 3 | 0.00000702 | ||
2026/05/30 06:17:40 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 06:17:39 | 6 | 0.00001015 | ||
2026/05/30 06:17:38 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 06:17:37 | 6 | 0.00002636 |
