
لوحة المتصدرين
عمليات التداول بالنسخ الخاصة بي
الكل
القناص
المطوِّر
جديد
تقديم الأموال المُدارَة احترافيًا
المؤثِّرون
7 أيام
# | العنوان | الأرباح والخسائر خلال 7D | معدل الأرباح خلال 7D | اتجاه الأرباح والخسائر خلال 7D | مُعدَّل الصفقات الناجحة 7D | متوسط الشراء | العملات الرمزية الأعلى ربحًا | حجم التداول | المعاملات | آخر نشاط | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+68.80K$ | +1,102.44% | 84.61% | 314.11$ | 81.01K$ | 165 | -- | |||||
+46.15K$ | +1,655.18% | 81.81% | 0.00$ | 48.94K$ | 229 | -- | |||||
+45.39K$ | +83.71% | 37.28% | 252.24$ | 176.54K$ | 561 | -- | |||||
+40.52K$ | +32.73% | 53.84% | 303.04$ | 289.49K$ | 770 | -- | |||||
+34.70K$ | +23.52% | 30.13% | 165.03$ | 322.51K$ | 1,247 | -- | |||||
+30.38K$ | +51.87% | 43.67% | 366.37$ | 138.42K$ | 384 | -- | |||||
+30.26K$ | +35.37% | 32.50% | 221.25$ | 261.63K$ | 1,144 | -- | |||||
+29.54K$ | +380.10% | 42.85% | 468.30$ | 52.29K$ | 74 | -- | |||||
+27.56K$ | +18.82% | 61.55% | 66.10$ | 333.09K$ | 3,368 | -- | |||||
+27.41K$ | +38.20% | 41.86% | 465.11$ | 177.33K$ | 356 | -- | |||||
+21.67K$ | +48.76% | 60.00% | 2.57K$ | 112.51K$ | 35 | -- | |||||
+20.24K$ | +47.56% | 68.93% | 103.83$ | 107.04K$ | 609 | -- | |||||
+19.25K$ | +32.40% | 62.42% | 229.71$ | 148.29K$ | 526 | -- | |||||
+19.19K$ | +11.32% | 49.56% | 68.99$ | 458.50K$ | 5,200 | -- |

