Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2026 15:15:37 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:32 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 15:15:27 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
