Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
31. 05. 2026 00:16:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:23 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:18 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:15 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
31. 05. 2026 00:16:13 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
