Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:41:58 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:56 | 2 | 29.303 | 386.071 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:56 | 2 | 855 | 1.249.518 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:53 | 2 | 975 | 59.276 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:52 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:51 | 2 | 953 | 889.609 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:49 | 2 | 1.092 | 783.999 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:48 | 2 | 34.038 | 442.662 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:47 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:43 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:40 | 2 | 2.006 | 254.364 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:38 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:38 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:37 | 2 | 953 | 451.459 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:36 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:34 | 2 | 1.048 | 779.359 0,01 % | 101,68276 | ||
29.05.2026, 20:41:34 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
