Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 00:19:47 | 21 | 1.710.330 4,28 % | 2,454777 | 0,00419848 | 0,00002645 | ||
30.05.2026, 00:19:46 | 17 | 2.517.665 6,3 % | 0,704378 | 0,00177338 | 0,00003909 | ||
30.05.2026, 00:19:45 | 22 | 1.624.211 4,07 % | 0,02667 | 0,00004331 | 0,00002539 | ||
30.05.2026, 00:19:44 | 11 | 2.700.744 6,76 % | 0,848344 | 0,00229116 | 0,00004238 | ||
30.05.2026, 00:19:43 | 10 | 2.216.408 5,55 % | 1,034603 | 0,0022931 | 0,00003495 | ||
30.05.2026, 00:19:42 | 17 | 1.458.274 3,65 % | 0,021759 | 0,00003173 | 0,00002316 | ||
30.05.2026, 00:19:41 | 12 | 1.714.861 4,29 % | 0,163666 | 0,00028066 | 0,00002741 | ||
30.05.2026, 00:19:40 | 23 | 2.514.890 6,29 % | 0,036826 | 0,00009261 | 0,00004037 | ||
30.05.2026, 00:19:39 | 24 | 8.541.629 21,36 % | 0,038787 | 0,0003313 | 0,00013535 | ||
30.05.2026, 00:19:38 | 12 | 4.067.639 10,17 % | 0,883179 | 0,00359245 | 0,00006444 | ||
30.05.2026, 00:19:37 | 40 | 5.433.707 13,59 % | 0,391572 | 0,00212769 | 0,00008572 | ||
30.05.2026, 00:19:36 | 11 | 1.919.914 4,8 % | 0,02436 | 0,00004677 | 0,00003046 | ||
30.05.2026, 00:19:35 | 8 | 753.754 1,89 % | 1,560477 | 0,00117621 | 0,00001207 | ||
30.05.2026, 00:19:34 | 29 | 4.695.945 11,74 % | 0,283554 | 0,00133155 | 0,00007505 | ||
30.05.2026, 00:19:33 | 12 | 1.832.839 4,59 % | 0,931111 | 0,00170657 | 0,00002947 | ||
30.05.2026, 00:19:32 | 13 | 1.373.940 3,44 % | 2,850324 | 0,00391617 | 0,00002226 | ||
30.05.2026, 00:19:31 | 11 | 5.161.953 12,91 % | 1,760401 | 0,00908711 | 0,00008335 | ||
30.05.2026, 00:19:30 | 9 | 891.850 2,23 % | 1,42711 | 0,00127276 | 0,00001452 | ||
30.05.2026, 00:19:29 | 7 | 686.158 1,72 % | 0,039052 | 0,00002679 | 0,00001128 | ||
30.05.2026, 00:19:28 | 23 | 1.759.917 4,4 % | 0,026177 | 0,00004607 | 0,00002912 |
