Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 21:17:11 | 11 | 5.273.990 13,19 % | 0,055784 | 0,0002942 | 0,00012744 | ||
31.05.2026, 21:17:10 | 1 | 256.117 0,65 % | 0,025424 | 0,00000651 | 0,00000625 | ||
31.05.2026, 21:17:09 | 9 | 1.856.838 4,65 % | 0,037127 | 0,00006894 | 0,00004562 | ||
31.05.2026, 21:17:08 | 6 | 762.909 1,91 % | 0,212835 | 0,00016237 | 0,00001892 | ||
31.05.2026, 21:17:07 | 5 | 5.084.746 12,72 % | 0,028714 | 0,000146 | 0,0001257 | ||
31.05.2026, 21:17:06 | 6 | 574.490 1,44 % | 0,256711 | 0,00014747 | 0,00001434 | ||
31.05.2026, 21:17:05 | 12 | 1.023.180 2,56 % | 0,202105 | 0,00020679 | 0,00002576 | ||
31.05.2026, 21:17:04 | 16 | 5.777.933 14,45 % | 0,058563 | 0,00033837 | 0,00014471 | ||
31.05.2026, 21:17:03 | 26 | 1.228.280 3,08 % | 0,416251 | 0,00051127 | 0,000031 | ||
31.05.2026, 21:17:02 | 50 | 2.244.908 5,62 % | 0,114895 | 0,00025792 | 0,00005695 | ||
31.05.2026, 21:17:01 | 50 | 7.462.227 18,66 % | 0,163647 | 0,00122117 | 0,00018742 | ||
31.05.2026, 21:17:00 | 73 | 2.949.620 7,38 % | 0,134802 | 0,00039761 | 0,0000743 | ||
31.05.2026, 21:16:59 | 57 | 2.698.977 6,75 % | 0,034935 | 0,00009429 | 0,00006823 | ||
31.05.2026, 21:16:58 | 57 | 5.568.997 13,93 % | 0,029023 | 0,00016163 | 0,00014015 | ||
31.05.2026, 21:16:57 | 62 | 3.694.148 9,24 % | 0,048568 | 0,00017942 | 0,00009304 | ||
31.05.2026, 21:16:56 | 70 | 2.874.563 7,19 % | 0,266986 | 0,00076746 | 0,00007263 | ||
31.05.2026, 21:16:55 | 77 | 9.595.313 23,99 % | 0,039395 | 0,00037801 | 0,00023856 | ||
31.05.2026, 21:16:54 | 25 | 2.214.359 5,54 % | 0,138241 | 0,00030611 | 0,00005533 | ||
31.05.2026, 21:16:53 | 33 | 1.231.714 3,08 % | 0,139649 | 0,000172 | 0,00003102 | ||
31.05.2026, 21:16:52 | 63 | 7.446.476 18,62 % | 0,108038 | 0,0008045 | 0,00018568 |
