Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 04:23:57 | 103 | 11.768.479 29,43 % | 0,008926 | 0,00010505 | 0,00007069 | ||
01.06.2026, 04:23:56 | 27 | 1.565.171 3,92 % | 0,097542 | 0,00015267 | 0,00000946 | ||
01.06.2026, 04:23:55 | 27 | 1.607.822 4,02 % | 0,067593 | 0,00010867 | 0,00000979 | ||
01.06.2026, 04:23:54 | 53 | 2.849.300 7,13 % | 0,484161 | 0,00137952 | 0,0000174 | ||
01.06.2026, 04:23:53 | 65 | 4.174.767 10,44 % | 0,063628 | 0,00026563 | 0,00002549 | ||
01.06.2026, 04:23:52 | 25 | 7.371.023 18,43 % | 0,214128 | 0,00157834 | 0,00004456 | ||
01.06.2026, 04:23:51 | 10 | 4.882.124 12,21 % | 0,010987 | 0,00005364 | 0,00002944 | ||
01.06.2026, 04:23:50 | 20 | 1.624.247 4,07 % | 0,012238 | 0,00001987 | 0,00000986 | ||
01.06.2026, 04:23:49 | 6 | 1.157.118 2,9 % | 0,017822 | 0,00002062 | 0,00000708 | ||
01.06.2026, 04:23:48 | 9 | 739.382 1,85 % | 0,030267 | 0,00002237 | 0,00000456 | ||
01.06.2026, 04:23:47 | 23 | 6.241.337 15,61 % | 0,035212 | 0,00021977 | 0,0000383 | ||
01.06.2026, 04:23:46 | 10 | 7.176.409 17,95 % | 0,009505 | 0,00006821 | 0,00004364 | ||
01.06.2026, 04:23:45 | 15 | 1.184.944 2,97 % | 1,810264 | 0,00214506 | 0,00000726 | ||
01.06.2026, 04:23:44 | 21 | 2.067.136 5,17 % | 0,023236 | 0,00004803 | 0,00001274 | ||
01.06.2026, 04:23:43 | 15 | 10.211.756 25,53 % | 0,009806 | 0,00010014 | 0,00006182 | ||
01.06.2026, 04:23:42 | 7 | 834.105 2,09 % | 0,017971 | 0,00001499 | 0,00000509 | ||
01.06.2026, 04:23:41 | 28 | 11.583.607 28,96 % | 0,02821 | 0,00032677 | 0,00006923 | ||
01.06.2026, 04:23:40 | 21 | 4.533.120 11,34 % | 0,040858 | 0,00018521 | 0,00002705 | ||
01.06.2026, 04:23:39 | 11 | 1.302.432 3,26 % | 0,136635 | 0,00017795 | 0,00000783 | ||
01.06.2026, 04:23:38 | 12 | 896.513 2,25 % | 0,281712 | 0,00025255 | 0,00000543 |
