Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:54:54 | 47 | 2.057.361 5,15 % | 0,011405 | 0,00002346 | 0,00001168 | ||
31.05.2026, 09:54:53 | 48 | 5.399.588 13,5 % | 0,03311 | 0,00017878 | 0,00003054 | ||
31.05.2026, 09:54:52 | 70 | 2.706.750 6,77 % | 0,058296 | 0,00015779 | 0,00001536 | ||
31.05.2026, 09:54:51 | 27 | 1.173.570 2,94 % | 0,00836 | 0,00000981 | 0,00000671 | ||
31.05.2026, 09:54:50 | 11 | 8.544.699 21,37 % | 0,022565 | 0,00019281 | 0,00004826 | ||
31.05.2026, 09:54:49 | 21 | 3.048.497 7,63 % | 0,049335 | 0,0001504 | 0,00001726 | ||
31.05.2026, 09:54:48 | 8 | 620.047 1,56 % | 0,363403 | 0,00022532 | 0,00000354 | ||
31.05.2026, 09:54:47 | 1 | 8.085.344 20,22 % | 0,006651 | 0,00005377 | 0,00004569 | ||
31.05.2026, 09:54:46 | 12 | 1.117.432 2,8 % | 1,66325 | 0,00185856 | 0,00000636 | ||
31.05.2026, 09:54:45 | 13 | 2.389.488 5,98 % | 0,009672 | 0,00002311 | 0,00001367 | ||
31.05.2026, 09:54:44 | 7 | 9.095.462 22,74 % | 0,007702 | 0,00007005 | 0,00005129 | ||
31.05.2026, 09:54:44 | 4 | 379.672 0,95 % | 0,027435 | 0,00001041 | 0,00000216 | ||
31.05.2026, 09:54:43 | 4 | 366.720 0,92 % | 0,054857 | 0,00002011 | 0,00000211 | ||
31.05.2026, 09:54:42 | 5 | 10.253.986 25,64 % | 0,007518 | 0,00007709 | 0,00005798 | ||
31.05.2026, 09:54:41 | 29 | 2.474.261 6,19 % | 0,013186 | 0,00003262 | 0,00001405 | ||
31.05.2026, 09:54:40 | 5 | 635.711 1,59 % | 0,019001 | 0,00001207 | 0,00000364 | ||
31.05.2026, 09:54:39 | 8 | 9.215.520 23,04 % | 0,00771 | 0,00007105 | 0,00005205 | ||
31.05.2026, 09:54:38 | 15 | 1.171.524 2,93 % | 0,070108 | 0,00008213 | 0,00000667 | ||
31.05.2026, 09:54:37 | 6 | 209.014 0,53 % | 0,090994 | 0,00001901 | 0,0000012 | ||
31.05.2026, 09:54:36 | 9 | 10.561.678 26,41 % | 0,010106 | 0,00010674 | 0,00005965 |
