Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:45:22 | 6 | 2.187.362 5,47 % | 0,102042 | 0,0002232 | 0,00004157 | ||
31.05.2026, 15:45:21 | 11 | 1.196.699 3 % | 0,194513 | 0,00023277 | 0,00002292 | ||
31.05.2026, 15:45:20 | 6 | 6.920.128 17,31 % | 0,023127 | 0,00016004 | 0,00013147 | ||
31.05.2026, 15:45:19 | 7 | 1.690.855 4,23 % | 0,110903 | 0,00018752 | 0,00003233 | ||
31.05.2026, 15:45:18 | 6 | 2.244.231 5,62 % | 0,049405 | 0,00011087 | 0,00004313 | ||
31.05.2026, 15:45:17 | 44 | 8.576.211 21,45 % | 0,041133 | 0,00035276 | 0,00016265 | ||
31.05.2026, 15:45:16 | 3 | 405.842 1,02 % | 0,024139 | 0,00000979 | 0,00000777 | ||
31.05.2026, 15:45:15 | 13 | 1.378.135 3,45 % | 0,03004 | 0,00004139 | 0,0000266 | ||
31.05.2026, 15:45:14 | 7 | 765.971 1,92 % | 0,041553 | 0,00003182 | 0,00001492 | ||
31.05.2026, 15:45:13 | 8 | 3.974.917 9,94 % | 0,03648 | 0,000145 | 0,00007744 | ||
31.05.2026, 15:45:12 | 8 | 1.120.922 2,81 % | 0,158418 | 0,00017757 | 0,00002201 | ||
31.05.2026, 15:45:11 | 12 | 880.773 2,21 % | 0,045403 | 0,00003998 | 0,00001745 | ||
31.05.2026, 15:45:10 | 11 | 6.535.903 16,34 % | 0,03375 | 0,00022059 | 0,00012858 | ||
31.05.2026, 15:45:09 | 20 | 2.470.507 6,18 % | 0,079445 | 0,00019627 | 0,00004881 | ||
31.05.2026, 15:45:08 | 75 | 3.645.097 9,12 % | 0,072497 | 0,00026425 | 0,00007208 | ||
31.05.2026, 15:45:07 | 34 | 8.949.107 22,38 % | 1,031301 | 0,00922922 | 0,00017447 | ||
31.05.2026, 15:45:06 | 27 | 1.239.119 3,1 % | 0,030242 | 0,00003747 | 0,00002434 | ||
31.05.2026, 15:45:05 | 70 | 2.945.766 7,37 % | 0,027584 | 0,00008125 | 0,00005805 | ||
31.05.2026, 15:45:04 | 42 | 8.677.377 21,7 % | 0,021331 | 0,00018509 | 0,00016871 | ||
31.05.2026, 15:45:03 | 47 | 1.538.668 3,85 % | 0,029408 | 0,00004525 | 0,00003012 |
