Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:15:07 | 9 | 1.633.638 4,09 % | 0,048465 | 0,00007917 | 0,00002728 | ||
31.05.2026, 15:15:06 | 23 | 1.901.295 4,76 % | 0,037287 | 0,00007089 | 0,00003194 | ||
31.05.2026, 15:15:05 | 10 | 1.444.054 3,62 % | 1,29948 | 0,00187652 | 0,00002443 | ||
31.05.2026, 15:15:04 | 5 | 965.897 2,42 % | 0,043708 | 0,00004221 | 0,00001648 | ||
31.05.2026, 15:15:03 | 7 | 1.003.801 2,51 % | 0,025908 | 0,000026 | 0,00001728 | ||
31.05.2026, 15:15:02 | 10 | 2.884.084 7,22 % | 0,160186 | 0,00046199 | 0,00004981 | ||
31.05.2026, 15:15:01 | 15 | 2.205.396 5,52 % | 0,697478 | 0,00153821 | 0,00003828 | ||
31.05.2026, 15:15:00 | 7 | 442.419 1,11 % | 3,36972 | 0,00149082 | 0,00000775 | ||
31.05.2026, 15:14:59 | 5 | 896.915 2,25 % | 0,02925 | 0,00002623 | 0,00001586 | ||
31.05.2026, 15:14:58 | 9 | 1.788.491 4,48 % | 0,096258 | 0,00017215 | 0,00003184 | ||
31.05.2026, 15:14:57 | 38 | 3.544.549 8,87 % | 0,706653 | 0,00250476 | 0,00006318 | ||
31.05.2026, 15:14:56 | 137 | 7.637.524 19,1 % | 0,030832 | 0,00023548 | 0,00013471 | ||
31.05.2026, 15:14:55 | 4 | 513.539 1,29 % | 0,024784 | 0,00001272 | 0,00000914 | ||
31.05.2026, 15:14:54 | 52 | 1.832.073 4,59 % | 0,055579 | 0,00010182 | 0,00003283 | ||
31.05.2026, 15:14:53 | 63 | 2.201.219 5,51 % | 0,10544 | 0,00023209 | 0,00003965 | ||
31.05.2026, 15:14:52 | 42 | 2.630.897 6,58 % | 0,029886 | 0,00007862 | 0,00004758 | ||
31.05.2026, 15:14:51 | 2 | 206.825 0,52 % | 0,662447 | 0,00013701 | 0,00000378 | ||
31.05.2026, 15:14:50 | 5 | 272.921 0,69 % | 0,392912 | 0,00010723 | 0,00000504 | ||
31.05.2026, 15:14:49 | 12 | 1.611.494 4,03 % | 0,098865 | 0,00015932 | 0,00002997 | ||
31.05.2026, 15:14:48 | 7 | 2.109.272 5,28 % | 0,02623 | 0,00005532 | 0,00003944 |
