Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 08:53:02 | 39 | 7.957.738 19,9 % | 0,068854 | 0,00054792 | 0,00009043 | ||
08.06.2026, 08:53:01 | 68 | 4.306.055 10,77 % | 0,174306 | 0,00075057 | 0,00004888 | ||
08.06.2026, 08:53:00 | 57 | 4.908.055 12,28 % | 0,021563 | 0,00010583 | 0,00005557 | ||
08.06.2026, 08:52:59 | 54 | 2.290.142 5,73 % | 0,109576 | 0,00025094 | 0,00002605 | ||
08.06.2026, 08:52:58 | 39 | 1.958.162 4,9 % | 0,030933 | 0,00006057 | 0,0000224 | ||
08.06.2026, 08:52:57 | 64 | 2.668.712 6,68 % | 0,021134 | 0,0000564 | 0,00003065 | ||
08.06.2026, 08:52:56 | 52 | 3.178.801 7,95 % | 0,600449 | 0,0019087 | 0,00003659 | ||
08.06.2026, 08:52:55 | 55 | 8.970.742 22,43 % | 0,032394 | 0,00029059 | 0,0001018 | ||
08.06.2026, 08:52:54 | 50 | 2.733.449 6,84 % | 0,023616 | 0,00006455 | 0,00003113 | ||
08.06.2026, 08:52:53 | 51 | 2.467.651 6,17 % | 0,018262 | 0,00004506 | 0,00002822 | ||
08.06.2026, 08:52:52 | 30 | 1.353.865 3,39 % | 0,102426 | 0,00013867 | 0,0000156 | ||
08.06.2026, 08:52:51 | 38 | 2.377.962 5,95 % | 1,513763 | 0,00359967 | 0,00002753 | ||
08.06.2026, 08:52:50 | 56 | 7.093.192 17,74 % | 0,116578 | 0,00082691 | 0,00008139 | ||
08.06.2026, 08:52:49 | 60 | 2.743.314 6,86 % | 0,129058 | 0,00035404 | 0,00003159 | ||
08.06.2026, 08:52:48 | 38 | 5.862.297 14,66 % | 0,047131 | 0,00027629 | 0,00006714 | ||
08.06.2026, 08:52:47 | 25 | 6.883.285 17,21 % | 0,017429 | 0,00011997 | 0,00007817 | ||
08.06.2026, 08:52:46 | 24 | 1.876.270 4,7 % | 1,940434 | 0,00364077 | 0,00002143 | ||
08.06.2026, 08:52:45 | 20 | 3.021.497 7,56 % | 0,334629 | 0,00101108 | 0,00003461 | ||
08.06.2026, 08:52:44 | 29 | 2.365.998 5,92 % | 0,167836 | 0,0003971 | 0,00002723 | ||
08.06.2026, 08:52:43 | 16 | 3.415.180 8,54 % | 0,898981 | 0,00307018 | 0,00003937 |
