Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x61fe21c0 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00001311 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:21 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xb930763d | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0,00007721 | 0,00000222 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
execute | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0x6a19d91e | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0,007296 | 0,00000505 | |||||
0x03000d00 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x6a19d8c4 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000059 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
0xd67704ad | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:21 | 0,00037734 | 0,0000001 | |||||
0x2213bc0b | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000109 | |||||
0x510002c7 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xca0002c7 | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:21 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
0xe09ca6fe | 30.05.2026, 02:19:21 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.05.2026, 02:19:21 | 0,0977 | 0,00000061 |
