Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
0x03000d00 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x6a19d8bd | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
0x0000003f | 30.05.2026, 02:19:13 | < 0,00000001 | 0,00000431 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
ROOT4146650865 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00001229 | |||||
0x6a19d917 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000128 | |||||
removeLiquidity | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:13 | 0,00000001 | 0,00000011 | |||||
0x2f0002c7 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:13 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 30.05.2026, 02:19:13 | 0,00000524 | 0,00000012 | |||||
claimWithSignature | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
approve | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
handleOps | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,0000016 | |||||
0x7ba808f8 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x4de165c3 | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x618861cc | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x618861cc | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000372 | |||||
0x57335dda | 30.05.2026, 02:19:13 | 0ETH | 0,00000509 |
