Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 1 | 0,00024812 | 0,00000384 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 3 | 0,00657912 | 0,00000497 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 3 | 3 | 0,41142393 | 0,00000677 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 0,00001402 | 0,00000402 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 2 | 0,63479265 | 0,00000376 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 1,0079834 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 0,69695567 | 0,00000227 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 3 | 0,00988594 | 0,00000496 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 3 | 0,00657912 | 0,00000497 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 140,35002628 | 0,00000228 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 3,21775429 | 0,00000875 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 3 | 0,00657913 | 0,00000498 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 2 | 0,700212 | 0,00000376 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 2 | 0,69858458 | 0,00000376 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 2 | 0,7019024 | 0,00000376 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 5 | 2 | 0,33001636 | 0,00001636 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 3 | 1 | 0,00406 | 0,0000488 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 0,91878844 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 1 | 2 | 0,54514082 | 0,00000226 | ||
26.05.2026, 17:13:20 | 2 | 2 | 0,70183942 | 0,00000376 |
