Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.445 | 29.05.2026, 05:48:46 | 1.785.862 | 3,125 0,02236492 | 0,00000503 | ||
6.163 | 29.05.2026, 05:36:30 | 1.769.327 | 3,125 0,00967824 | 0,00000157 | ||
5.366 | 29.05.2026, 05:33:37 | 1.732.987 | 3,125 0,01503256 | 0,0000028 | ||
5.091 | 29.05.2026, 05:28:19 | 1.831.875 | 3,125 0,02162109 | 0,00000424 | ||
4.895 | 29.05.2026, 05:20:09 | 1.747.641 | 3,125 0,02354069 | 0,0000048 | ||
5.477 | 29.05.2026, 05:12:24 | 1.779.306 | 3,125 0,00879049 | 0,0000016 | ||
4.143 | 29.05.2026, 05:11:00 | 1.741.298 | 3,125 0,03132607 | 0,00000756 | ||
4.283 | 29.05.2026, 04:58:28 | 2.311.328 | 3,125 0,0094485 | 0,0000022 | ||
2.769 | 29.05.2026, 04:57:25 | 2.260.971 | 3,125 0,01481023 | 0,00000534 | ||
4.218 | 29.05.2026, 04:55:40 | 1.902.398 | 3,125 0,02220709 | 0,00000526 | ||
3.239 | 29.05.2026, 04:47:49 | 1.949.546 | 3,125 0,018247 | 0,00000563 | ||
3.611 | 29.05.2026, 04:46:44 | 1.622.837 | 3,125 0,02798684 | 0,00000775 | ||
3.414 | 29.05.2026, 04:40:53 | 1.725.799 | 3,125 0,0453154 | 0,00001327 | ||
4.421 | 29.05.2026, 04:28:33 | 1.744.114 | 3,125 0,03650646 | 0,00000825 | ||
4.674 | 29.05.2026, 04:23:45 | 1.692.973 | 3,125 0,04895126 | 0,00001047 | ||
4.086 | 29.05.2026, 04:08:01 | 1.567.051 | 3,125 0,06074358 | 0,00001486 | ||
4.568 | 29.05.2026, 03:26:26 | 1.587.905 | 3,125 0,03789586 | 0,00000829 | ||
5.916 | 29.05.2026, 03:03:16 | 1.637.937 | 3,125 0,01104701 | 0,00000186 | ||
6.100 | 29.05.2026, 03:00:53 | 1.728.530 | 3,125 0,00828112 | 0,00000135 | ||
3.843 | 29.05.2026, 03:00:34 | 1.789.020 | 3,125 0,02441901 | 0,00000635 |
