Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000048 | 0,00000048 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 4 | 1 | 0,00139647 | 0,00000317 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 6 | 1 | 0,00275454 | 0,00000454 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,0005414 | 0,00000146 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,0005353 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00082479 | 0,00000144 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,06318393 | 0,00000143 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,41505999 | 0,00000143 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 | ||
31.05.2026, 12:58:18 | 1 | 2 | 0,00000141 | 0,00000141 |
