Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,0001189 | 0,0000089 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,0001589 | 0,0000089 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00000811 | 0,00000811 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 4 | 2 | 0,03742987 | 0,00001382 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 17 | 1 | 0,96660563 | 0,00004792 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 3 | 2 | 0,00027876 | 0,0000111 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 3 | 2 | 0,00049662 | 0,00001106 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 3 | 2 | 0,00679084 | 0,00001106 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,00837578 | 0,00000882 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,00591022 | 0,00000838 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,0010744 | 0,00000838 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 2 | 2 | 0,01367727 | 0,00000834 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 8 | 2 | 0,11233272 | 0,0000247 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 5 | 1 | 0,00541833 | 0,00001544 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00010864 | 0,00001047 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00095715 | 0,00001047 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,15555147 | 0,00001047 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00230852 | 0,00001047 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00005047 | 0,00001047 | ||
30.05.2026, 02:23:31 | 1 | 4 | 0,00011047 | 0,00001047 |
