Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:02:19 | 2 | 1.665 | 87.758 0,22 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:02:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:55 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:52 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:49 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:28 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 04:01:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
