Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 17:23:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:16 | 2 | 922 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:13 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:04 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:23:01 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:55 | 2 | 1.633 | 157.267 0,4 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:52 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:46 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:43 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:25 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 17:22:22 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 |
