Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:33:11 | 82 | 8.668.871 15,77 % | 0,156554 | 0,00135714 | 0,00013571 | ||
31.05.2026, 11:33:10 | 157 | 26.510.003 48,21 % | 0,551526 | 0,01462096 | 0,00146209 | ||
31.05.2026, 11:33:10 | 34 | 3.670.217 6,68 % | 0,057248 | 0,00021011 | 0,00002101 | ||
31.05.2026, 11:33:09 | 91 | 10.406.468 18,93 % | 0,119627 | 0,00124489 | 0,00012448 | ||
31.05.2026, 11:33:09 | 97 | 12.620.056 22,95 % | 0,141816 | 0,00178973 | 0,00017897 | ||
31.05.2026, 11:33:08 | 87 | 16.755.036 30,47 % | 0,510838 | 0,00855911 | 0,00085591 | ||
31.05.2026, 11:33:08 | 97 | 13.563.268 24,67 % | 0,29703 | 0,0040287 | 0,00040287 | ||
31.05.2026, 11:33:08 | 32 | 2.527.999 4,6 % | 0,230923 | 0,00058377 | 0,00005837 | ||
31.05.2026, 11:33:07 | 76 | 13.951.176 25,37 % | 0,155788 | 0,00217342 | 0,00021734 | ||
31.05.2026, 11:33:07 | 90 | 14.666.878 26,67 % | 0,154778 | 0,00227011 | 0,00022701 | ||
31.05.2026, 11:33:06 | 108 | 25.488.396 46,35 % | 0,093024 | 0,00237103 | 0,0002371 | ||
31.05.2026, 11:33:06 | 105 | 19.230.639 34,97 % | 0,508152 | 0,00977208 | 0,0009772 | ||
31.05.2026, 11:33:05 | 168 | 28.821.199 52,41 % | 0,1728 | 0,00498032 | 0,00049803 | ||
31.05.2026, 11:33:05 | 96 | 23.054.975 41,92 % | 0,200253 | 0,00461683 | 0,00046168 | ||
31.05.2026, 11:33:04 | 96 | 14.081.158 25,61 % | 0,1454 | 0,0020474 | 0,00020474 | ||
31.05.2026, 11:33:04 | 118 | 18.216.079 33,13 % | 0,105586 | 0,00192336 | 0,00019233 | ||
31.05.2026, 11:33:04 | 105 | 18.341.702 33,35 % | 0,165672 | 0,00303871 | 0,00030387 | ||
31.05.2026, 11:33:03 | 101 | 16.506.445 30,02 % | 0,547595 | 0,00903884 | 0,00090388 | ||
31.05.2026, 11:33:03 | 87 | 22.181.940 40,34 % | 0,087814 | 0,00194788 | 0,00019478 | ||
31.05.2026, 11:33:02 | 79 | 11.543.244 20,99 % | 0,111133 | 0,00128284 | 0,00012828 |
