Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 11:44:50 | 87 | 12.928.031 23,51 % | 0,059532 | 0,00076964 | 0,00007696 | ||
31.05.2026, 11:44:49 | 66 | 7.599.883 13,82 % | 0,057895 | 0,00043999 | 0,00004399 | ||
31.05.2026, 11:44:49 | 76 | 9.105.404 16,56 % | 0,166112 | 0,00151251 | 0,00015125 | ||
31.05.2026, 11:44:48 | 74 | 10.990.549 19,99 % | 0,08498 | 0,00093398 | 0,00009339 | ||
31.05.2026, 11:44:48 | 137 | 28.943.243 52,63 % | 0,105975 | 0,00306728 | 0,00030672 | ||
31.05.2026, 11:44:47 | 52 | 7.047.041 12,82 % | 0,164849 | 0,00116169 | 0,00011616 | ||
31.05.2026, 11:44:47 | 100 | 14.453.233 26,28 % | 0,136934 | 0,00197914 | 0,00019791 | ||
31.05.2026, 11:44:46 | 31 | 3.038.855 5,53 % | 0,077952 | 0,00023688 | 0,00002368 | ||
31.05.2026, 11:44:46 | 70 | 10.397.333 18,91 % | 0,118549 | 0,00123259 | 0,00012325 | ||
31.05.2026, 11:44:46 | 103 | 13.546.924 24,64 % | 0,124521 | 0,00168688 | 0,00016868 | ||
31.05.2026, 11:44:45 | 35 | 3.427.132 6,24 % | 0,132955 | 0,00045565 | 0,00004556 | ||
31.05.2026, 11:44:45 | 50 | 7.255.303 13,2 % | 0,073054 | 0,00053003 | 0,000053 | ||
31.05.2026, 11:44:44 | 51 | 7.884.315 14,34 % | 0,481168 | 0,00379368 | 0,00037936 | ||
31.05.2026, 11:44:44 | 109 | 17.064.550 31,03 % | 0,082191 | 0,00140256 | 0,00014025 | ||
31.05.2026, 11:44:43 | 124 | 16.069.382 29,22 % | 0,107649 | 0,00172986 | 0,00017298 | ||
31.05.2026, 11:44:43 | 30 | 5.337.328 9,71 % | 0,067579 | 0,00036069 | 0,00003606 | ||
31.05.2026, 11:44:42 | 66 | 9.823.408 17,87 % | 0,081514 | 0,00080074 | 0,00008007 | ||
31.05.2026, 11:44:42 | 59 | 5.192.438 9,45 % | 0,081202 | 0,00042163 | 0,00004216 | ||
31.05.2026, 11:44:41 | 63 | 15.260.305 27,75 % | 0,082563 | 0,00125994 | 0,00012599 | ||
31.05.2026, 11:44:41 | 59 | 9.575.829 17,42 % | 0,624966 | 0,00598457 | 0,00059845 |
