Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 15:09:09 | 90 | 14.612.443 26,57 % | 0,050008 | 0,00073075 | 0,00007307 | ||
31.05.2026, 15:09:09 | 86 | 10.509.823 19,11 % | 0,124559 | 0,00130909 | 0,0001309 | ||
31.05.2026, 15:09:08 | 75 | 10.848.800 19,73 % | 0,200655 | 0,00217687 | 0,00021768 | ||
31.05.2026, 15:09:08 | 95 | 17.703.952 32,19 % | 0,271957 | 0,00481473 | 0,00048147 | ||
31.05.2026, 15:09:07 | 92 | 16.806.088 30,56 % | 0,113302 | 0,00190416 | 0,00019041 | ||
31.05.2026, 15:09:07 | 75 | 11.912.213 21,66 % | 4,613249 | 0,05495401 | 0,0054954 | ||
31.05.2026, 15:09:06 | 111 | 18.393.986 33,45 % | 0,237673 | 0,00437177 | 0,00043717 | ||
31.05.2026, 15:09:06 | 90 | 14.838.373 26,98 % | 0,181349 | 0,00269093 | 0,00026909 | ||
31.05.2026, 15:09:06 | 120 | 16.243.117 29,54 % | 0,157385 | 0,00255642 | 0,00025564 | ||
31.05.2026, 15:09:05 | 66 | 13.012.727 23,66 % | 0,08262 | 0,00107511 | 0,00010751 | ||
31.05.2026, 15:09:05 | 97 | 14.466.184 26,31 % | 0,105051 | 0,00151969 | 0,00015196 | ||
31.05.2026, 15:09:04 | 107 | 17.980.844 32,7 % | 0,112378 | 0,00202066 | 0,00020206 | ||
31.05.2026, 15:09:04 | 102 | 14.633.782 26,61 % | 0,090322 | 0,00132175 | 0,00013217 | ||
31.05.2026, 15:09:03 | 120 | 15.860.820 28,84 % | 0,198122 | 0,00314238 | 0,00031423 | ||
31.05.2026, 15:09:03 | 117 | 15.345.664 27,91 % | 0,250243 | 0,00384015 | 0,00038401 | ||
31.05.2026, 15:09:02 | 55 | 7.011.108 12,75 % | 0,279661 | 0,00196073 | 0,00019607 | ||
31.05.2026, 15:09:02 | 81 | 12.085.491 21,98 % | 0,070301 | 0,00084962 | 0,00008496 | ||
31.05.2026, 15:09:01 | 131 | 15.725.931 28,6 % | 0,131044 | 0,0020608 | 0,00020608 | ||
31.05.2026, 15:09:01 | 106 | 14.950.773 27,19 % | 0,102406 | 0,00153106 | 0,0001531 | ||
31.05.2026, 15:09:01 | 137 | 20.217.206 36,76 % | 0,123294 | 0,00249267 | 0,00024926 |
