Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:06:33 | 104 | 18.551.493 33,73 % | 0,16861 | 0,00312797 | 0,00031279 | ||
31.05.2026, 17:06:33 | 75 | 11.427.981 20,78 % | 0,166352 | 0,00190107 | 0,0001901 | ||
31.05.2026, 17:06:32 | 102 | 11.904.920 21,65 % | 0,129604 | 0,00154292 | 0,00015429 | ||
31.05.2026, 17:06:32 | 71 | 9.746.424 17,73 % | 0,13586 | 0,00132415 | 0,00013241 | ||
31.05.2026, 17:06:31 | 79 | 19.741.364 35,9 % | 0,067769 | 0,00133787 | 0,00013378 | ||
31.05.2026, 17:06:31 | 109 | 14.798.261 26,91 % | 0,103604 | 0,00153316 | 0,00015331 | ||
31.05.2026, 17:06:31 | 77 | 13.838.392 25,17 % | 0,095209 | 0,00131754 | 0,00013175 | ||
31.05.2026, 17:06:30 | 79 | 30.031.287 54,61 % | 0,066466 | 0,00199607 | 0,0001996 | ||
31.05.2026, 17:06:30 | 69 | 10.488.030 19,07 % | 0,154979 | 0,00162542 | 0,00016254 | ||
31.05.2026, 17:06:29 | 88 | 12.354.577 22,47 % | 0,078003 | 0,0009637 | 0,00009637 | ||
31.05.2026, 17:06:29 | 87 | 9.668.184 17,58 % | 0,235854 | 0,00228028 | 0,00022802 | ||
31.05.2026, 17:06:28 | 73 | 6.728.123 12,24 % | 0,855059 | 0,00575294 | 0,00057529 | ||
31.05.2026, 17:06:28 | 85 | 9.290.130 16,9 % | 0,064799 | 0,00060199 | 0,00006019 | ||
31.05.2026, 17:06:27 | 99 | 17.933.904 32,61 % | 0,062498 | 0,00112083 | 0,00011208 | ||
31.05.2026, 17:06:27 | 126 | 12.056.909 21,93 % | 0,101403 | 0,00122261 | 0,00012226 | ||
31.05.2026, 17:06:27 | 44 | 6.013.714 10,94 % | 0,061428 | 0,00036941 | 0,00003694 | ||
31.05.2026, 17:06:26 | 126 | 19.730.029 35,88 % | 0,088202 | 0,00174023 | 0,00017402 | ||
31.05.2026, 17:06:26 | 35 | 4.818.318 8,77 % | 0,052589 | 0,00025339 | 0,00002533 | ||
31.05.2026, 17:06:25 | 94 | 14.259.299 25,93 % | 0,05671 | 0,00080865 | 0,00008086 | ||
31.05.2026, 17:06:25 | 76 | 11.169.968 20,31 % | 0,063345 | 0,00070756 | 0,00007075 |
