Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 17:26:34 | 213 | 23.915.897 43,49 % | 0,356762 | 0,00853229 | 0,00085322 | ||
31.05.2026, 17:26:33 | 87 | 12.961.898 23,57 % | 0,289162 | 0,0037481 | 0,00037481 | ||
31.05.2026, 17:26:33 | 99 | 15.890.556 28,9 % | 0,123405 | 0,00196098 | 0,00019609 | ||
31.05.2026, 17:26:33 | 87 | 10.856.103 19,74 % | 0,163221 | 0,00177195 | 0,00017719 | ||
31.05.2026, 17:26:32 | 121 | 16.624.070 30,23 % | 0,524805 | 0,00872441 | 0,00087244 | ||
31.05.2026, 17:26:32 | 144 | 42.314.424 76,94 % | 0,055159 | 0,00233403 | 0,0002334 | ||
31.05.2026, 17:26:31 | 119 | 16.638.572 30,26 % | 0,134676 | 0,00224081 | 0,00022408 | ||
31.05.2026, 17:26:31 | 28 | 6.699.862 12,19 % | 0,065493 | 0,00043879 | 0,00004387 | ||
31.05.2026, 17:26:30 | 71 | 10.614.519 19,3 % | 0,723054 | 0,00767487 | 0,00076748 | ||
31.05.2026, 17:26:30 | 109 | 14.375.788 26,14 % | 0,100478 | 0,00144446 | 0,00014444 | ||
31.05.2026, 17:26:29 | 46 | 5.014.322 9,12 % | 0,107564 | 0,00053936 | 0,00005393 | ||
31.05.2026, 17:26:29 | 76 | 7.437.220 13,53 % | 0,09778 | 0,00072721 | 0,00007272 | ||
31.05.2026, 17:26:29 | 91 | 15.467.264 28,13 % | 0,07019 | 0,00108566 | 0,00010856 | ||
31.05.2026, 17:26:28 | 33 | 5.635.475 10,25 % | 0,069291 | 0,00039048 | 0,00003904 | ||
31.05.2026, 17:26:28 | 79 | 7.917.949 14,4 % | 0,140656 | 0,00111371 | 0,00011137 | ||
31.05.2026, 17:26:27 | 55 | 6.320.979 11,5 % | 0,191117 | 0,00120805 | 0,0001208 | ||
31.05.2026, 17:26:27 | 86 | 15.597.993 28,36 % | 0,180769 | 0,00281964 | 0,00028196 | ||
31.05.2026, 17:26:26 | 74 | 14.231.454 25,88 % | 0,31808 | 0,00452675 | 0,00045267 | ||
31.05.2026, 17:26:26 | 71 | 11.257.982 20,47 % | 0,087599 | 0,00098619 | 0,00009861 | ||
31.05.2026, 17:26:25 | 83 | 8.017.263 14,58 % | 0,078963 | 0,00063306 | 0,0000633 |
