Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 22:55:08 | 106 | 13.869.336 25,22 % | 0,132708 | 0,00184057 | 0,00018405 | ||
31.05.2026, 22:55:08 | 133 | 20.639.529 37,53 % | 0,193228 | 0,00398814 | 0,00039881 | ||
31.05.2026, 22:55:08 | 82 | 10.664.944 19,4 % | 0,161385 | 0,00172116 | 0,00017211 | ||
31.05.2026, 22:55:07 | 62 | 10.089.663 18,35 % | 0,074015 | 0,00074679 | 0,00007467 | ||
31.05.2026, 22:55:07 | 87 | 9.943.545 18,08 % | 0,154527 | 0,00153654 | 0,00015365 | ||
31.05.2026, 22:55:06 | 100 | 16.855.973 30,65 % | 0,135739 | 0,00228802 | 0,0002288 | ||
31.05.2026, 22:55:06 | 125 | 19.684.564 35,8 % | 0,149843 | 0,00294961 | 0,00029496 | ||
31.05.2026, 22:55:05 | 109 | 13.044.477 23,72 % | 0,110852 | 0,00144601 | 0,0001446 | ||
31.05.2026, 22:55:05 | 156 | 21.210.926 38,57 % | 0,221669 | 0,00470182 | 0,00047018 | ||
31.05.2026, 22:55:04 | 109 | 16.506.918 30,02 % | 0,125329 | 0,0020688 | 0,00020688 | ||
31.05.2026, 22:55:04 | 96 | 20.010.454 36,39 % | 0,131258 | 0,00262654 | 0,00026265 | ||
31.05.2026, 22:55:04 | 88 | 12.755.805 23,2 % | 0,143549 | 0,00183108 | 0,0001831 | ||
31.05.2026, 22:55:03 | 85 | 14.172.728 25,77 % | 0,070667 | 0,00100154 | 0,00010015 | ||
31.05.2026, 22:55:03 | 152 | 19.481.560 35,43 % | 0,124642 | 0,00242822 | 0,00024282 | ||
31.05.2026, 22:55:02 | 64 | 11.089.796 20,17 % | 0,078763 | 0,00087346 | 0,00008734 | ||
31.05.2026, 22:55:02 | 120 | 18.290.828 33,26 % | 0,112194 | 0,00205212 | 0,00020521 | ||
31.05.2026, 22:55:01 | 140 | 21.111.962 38,39 % | 0,088955 | 0,00187801 | 0,0001878 | ||
31.05.2026, 22:55:01 | 125 | 18.372.747 33,41 % | 0,063473 | 0,00116617 | 0,00011661 | ||
31.05.2026, 22:55:00 | 147 | 22.495.024 40,91 % | 0,103029 | 0,00231764 | 0,00023176 | ||
31.05.2026, 22:55:00 | 66 | 12.944.022 23,54 % | 0,116121 | 0,00150308 | 0,0001503 |
