Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 12:15:02 | 66 | 10.433.716 18,98 % | 0,23338 | 0,00243503 | 0,0002435 | ||
31.05.2026, 12:15:01 | 99 | 10.660.958 19,39 % | 0,310993 | 0,00331548 | 0,00033154 | ||
31.05.2026, 12:15:01 | 116 | 12.607.630 22,93 % | 0,147702 | 0,00186218 | 0,00018621 | ||
31.05.2026, 12:15:00 | 103 | 14.271.991 25,95 % | 0,114559 | 0,00163498 | 0,00016349 | ||
31.05.2026, 12:15:00 | 79 | 8.670.377 15,77 % | 0,364697 | 0,00316206 | 0,0003162 | ||
31.05.2026, 12:14:59 | 89 | 21.294.377 38,72 % | 0,081925 | 0,00174455 | 0,00017445 | ||
31.05.2026, 12:14:59 | 19 | 2.735.129 4,98 % | 0,093749 | 0,00025641 | 0,00002564 | ||
31.05.2026, 12:14:58 | 74 | 13.637.717 24,8 % | 0,076742 | 0,00104658 | 0,00010465 | ||
31.05.2026, 12:14:58 | 120 | 21.320.951 38,77 % | 0,223316 | 0,00476131 | 0,00047613 | ||
31.05.2026, 12:14:57 | 25 | 3.282.166 5,97 % | 0,089104 | 0,00029245 | 0,00002924 | ||
31.05.2026, 12:14:57 | 57 | 12.149.553 22,1 % | 0,115986 | 0,00140918 | 0,00014091 | ||
31.05.2026, 12:14:57 | 74 | 17.203.486 31,28 % | 0,097189 | 0,001672 | 0,0001672 | ||
31.05.2026, 12:14:56 | 78 | 18.848.203 34,27 % | 0,133449 | 0,00251529 | 0,00025152 | ||
31.05.2026, 12:14:56 | 61 | 12.128.390 22,06 % | 0,131495 | 0,00159483 | 0,00015948 | ||
31.05.2026, 12:14:55 | 65 | 11.200.472 20,37 % | 0,085809 | 0,00096111 | 0,00009611 | ||
31.05.2026, 12:14:55 | 63 | 8.244.861 15 % | 0,120487 | 0,00099339 | 0,00009933 | ||
31.05.2026, 12:14:54 | 61 | 8.453.443 15,37 % | 0,177692 | 0,00150211 | 0,00015021 | ||
31.05.2026, 12:14:54 | 64 | 8.529.322 15,51 % | 0,112949 | 0,00096338 | 0,00009633 | ||
31.05.2026, 12:14:53 | 72 | 14.005.254 25,47 % | 0,121693 | 0,00170434 | 0,00017043 | ||
31.05.2026, 12:14:53 | 90 | 18.422.646 33,5 % | 0,089439 | 0,00164772 | 0,00016477 |
