Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:26:23 | 92 | 14.265.796 25,94 % | 0,092662 | 0,0013219 | 0,00013219 | ||
02.06.2026, 20:26:22 | 140 | 16.759.979 30,48 % | 0,099007 | 0,00165936 | 0,00016593 | ||
02.06.2026, 20:26:22 | 27 | 4.363.553 7,94 % | 0,718057 | 0,00313328 | 0,00031332 | ||
02.06.2026, 20:26:21 | 88 | 9.850.292 17,91 % | 0,087221 | 0,00085915 | 0,00008591 | ||
02.06.2026, 20:26:21 | 95 | 11.107.231 20,2 % | 0,081084 | 0,00090062 | 0,00009006 | ||
02.06.2026, 20:26:20 | 115 | 12.492.690 22,72 % | 0,106189 | 0,00132659 | 0,00013265 | ||
02.06.2026, 20:26:20 | 94 | 10.975.851 19,96 % | 0,19567 | 0,00214764 | 0,00021476 | ||
02.06.2026, 20:26:19 | 109 | 11.400.763 20,73 % | 0,076215 | 0,00086891 | 0,00008689 | ||
02.06.2026, 20:26:19 | 82 | 13.697.019 24,91 % | 0,101979 | 0,0013968 | 0,00013968 | ||
02.06.2026, 20:26:19 | 120 | 16.678.076 30,33 % | 0,543759 | 0,00906885 | 0,00090688 | ||
02.06.2026, 20:26:18 | 88 | 9.309.869 16,93 % | 0,13208 | 0,00122965 | 0,00012296 | ||
02.06.2026, 20:26:18 | 90 | 14.600.362 26,55 % | 0,166204 | 0,00242664 | 0,00024266 | ||
02.06.2026, 20:26:17 | 125 | 14.104.513 25,65 % | 0,155611 | 0,00219482 | 0,00021948 | ||
02.06.2026, 20:26:17 | 103 | 15.670.549 28,5 % | 0,226205 | 0,00354476 | 0,00035447 | ||
02.06.2026, 20:26:16 | 100 | 13.379.214 24,33 % | 0,184049 | 0,00246243 | 0,00024624 | ||
02.06.2026, 20:26:16 | 92 | 12.954.669 23,56 % | 0,088011 | 0,00114015 | 0,00011401 | ||
02.06.2026, 20:26:15 | 78 | 8.878.426 16,15 % | 0,131184 | 0,00116471 | 0,00011647 | ||
02.06.2026, 20:26:15 | 94 | 13.445.736 24,45 % | 0,075883 | 0,0010203 | 0,00010203 | ||
02.06.2026, 20:26:14 | 108 | 9.808.404 17,84 % | 0,093969 | 0,00092168 | 0,00009216 | ||
02.06.2026, 20:26:14 | 111 | 15.483.522 28,16 % | 0,091721 | 0,00142016 | 0,00014201 |
