Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:15:46 | 63 | 8.244.986 15 % | 0,129904 | 0,00107106 | 0,0001071 | ||
30.05.2026, 06:15:46 | 45 | 4.822.051 8,77 % | 0,119921 | 0,00057826 | 0,00005782 | ||
30.05.2026, 06:15:45 | 44 | 7.005.237 12,74 % | 0,064545 | 0,00045215 | 0,00004521 | ||
30.05.2026, 06:15:45 | 69 | 5.859.565 10,66 % | 0,084605 | 0,00049575 | 0,00004957 | ||
30.05.2026, 06:15:44 | 59 | 8.615.517 15,67 % | 0,118607 | 0,00102186 | 0,00010218 | ||
30.05.2026, 06:15:44 | 57 | 7.272.150 13,23 % | 0,095983 | 0,000698 | 0,0000698 | ||
30.05.2026, 06:15:43 | 60 | 6.728.769 12,24 % | 0,084511 | 0,00056865 | 0,00005686 | ||
30.05.2026, 06:15:43 | 59 | 6.275.521 11,42 % | 0,15845 | 0,00099435 | 0,00009943 | ||
30.05.2026, 06:15:42 | 53 | 7.358.459 13,38 % | 0,085861 | 0,0006318 | 0,00006318 | ||
30.05.2026, 06:15:42 | 63 | 9.658.939 17,57 % | 0,102689 | 0,00099186 | 0,00009918 | ||
30.05.2026, 06:15:42 | 38 | 4.333.813 7,88 % | 0,186023 | 0,00080619 | 0,00008061 | ||
30.05.2026, 06:15:41 | 63 | 7.741.086 14,08 % | 0,15245 | 0,00118013 | 0,00011801 | ||
30.05.2026, 06:15:41 | 58 | 7.977.727 14,51 % | 0,113689 | 0,00090698 | 0,00009069 | ||
30.05.2026, 06:15:40 | 60 | 9.680.530 17,61 % | 0,09461 | 0,00091588 | 0,00009158 | ||
30.05.2026, 06:15:40 | 43 | 2.940.480 5,35 % | 0,107867 | 0,00031718 | 0,00003171 | ||
30.05.2026, 06:15:39 | 65 | 8.780.968 15,97 % | 0,137774 | 0,00120979 | 0,00012097 | ||
30.05.2026, 06:15:39 | 55 | 6.656.888 12,11 % | 0,600741 | 0,00399906 | 0,0003999 | ||
30.05.2026, 06:15:38 | 52 | 9.956.079 18,11 % | 0,072708 | 0,00072389 | 0,00007238 | ||
30.05.2026, 06:15:38 | 46 | 5.508.897 10,02 % | 0,053799 | 0,00029637 | 0,00002963 | ||
30.05.2026, 06:15:37 | 60 | 9.093.254 16,54 % | 0,060987 | 0,00055457 | 0,00005545 |
