Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 00:52:31 | 87 | 11.549.810 21 % | 0,198121 | 0,00228826 | 0,00022882 | ||
04.06.2026, 00:52:31 | 91 | 11.345.594 20,63 % | 0,135723 | 0,00153986 | 0,00015398 | ||
04.06.2026, 00:52:30 | 67 | 9.870.727 17,95 % | 0,58768 | 0,00580082 | 0,00058008 | ||
04.06.2026, 00:52:30 | 67 | 7.659.805 13,93 % | 0,095633 | 0,00073253 | 0,00007325 | ||
04.06.2026, 00:52:30 | 84 | 10.074.106 18,32 % | 0,126561 | 0,00127499 | 0,00012749 | ||
04.06.2026, 00:52:29 | 77 | 11.213.399 20,39 % | 0,111045 | 0,00124519 | 0,00012451 | ||
04.06.2026, 00:52:29 | 85 | 8.800.691 16,01 % | 0,152089 | 0,00133849 | 0,00013384 | ||
04.06.2026, 00:52:28 | 76 | 9.754.664 17,74 % | 0,07414 | 0,00072321 | 0,00007232 | ||
04.06.2026, 00:52:28 | 74 | 7.321.165 13,32 % | 0,076984 | 0,00056361 | 0,00005636 | ||
04.06.2026, 00:52:27 | 96 | 10.584.915 19,25 % | 0,136698 | 0,00144693 | 0,00014469 | ||
04.06.2026, 00:52:27 | 88 | 11.133.297 20,25 % | 0,224803 | 0,0025028 | 0,00025028 | ||
04.06.2026, 00:52:26 | 116 | 15.057.687 27,38 % | 0,157595 | 0,00237302 | 0,0002373 | ||
04.06.2026, 00:52:26 | 90 | 9.582.577 17,43 % | 0,206445 | 0,00197827 | 0,00019782 | ||
04.06.2026, 00:52:26 | 84 | 9.539.458 17,35 % | 0,149823 | 0,00142923 | 0,00014292 | ||
04.06.2026, 00:52:25 | 103 | 10.833.724 19,7 % | 0,074263 | 0,00080455 | 0,00008045 | ||
04.06.2026, 00:52:25 | 84 | 13.433.351 24,43 % | 0,066753 | 0,00089672 | 0,00008967 | ||
04.06.2026, 00:52:24 | 125 | 25.683.192 46,7 % | 0,162584 | 0,00417568 | 0,00041756 | ||
04.06.2026, 00:52:24 | 96 | 19.229.199 34,97 % | 0,244887 | 0,00470899 | 0,00047089 | ||
04.06.2026, 00:52:23 | 114 | 16.046.246 29,18 % | 0,123894 | 0,00198804 | 0,0001988 | ||
04.06.2026, 00:52:23 | 74 | 8.591.933 15,63 % | 0,149772 | 0,00128683 | 0,00012868 |
