Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 17:01:09 | 103 | 17.867.828 32,49 % | 0,142701 | 0,00254976 | 0,00025497 | ||
01.06.2026, 17:01:08 | 91 | 10.822.855 19,68 % | 0,11633 | 0,00125902 | 0,0001259 | ||
01.06.2026, 17:01:08 | 85 | 11.259.745 20,48 % | 0,083098 | 0,00093566 | 0,00009356 | ||
01.06.2026, 17:01:07 | 105 | 14.099.745 25,64 % | 0,104425 | 0,00147237 | 0,00014723 | ||
01.06.2026, 17:01:07 | 118 | 21.083.281 38,34 % | 0,111726 | 0,00235556 | 0,00023555 | ||
01.06.2026, 17:01:07 | 121 | 15.627.024 28,42 % | 0,230951 | 0,00360909 | 0,0003609 | ||
01.06.2026, 17:01:06 | 114 | 16.849.544 30,64 % | 0,122425 | 0,00206281 | 0,00020628 | ||
01.06.2026, 17:01:06 | 109 | 13.531.938 24,61 % | 0,086952 | 0,00117663 | 0,00011766 | ||
01.06.2026, 17:01:05 | 90 | 13.195.287 24 % | 0,883251 | 0,01165475 | 0,00116547 | ||
01.06.2026, 17:01:05 | 125 | 19.524.885 35,5 % | 0,157214 | 0,0030696 | 0,00030696 | ||
01.06.2026, 17:01:04 | 96 | 15.547.584 28,27 % | 0,093435 | 0,00145269 | 0,00014526 | ||
01.06.2026, 17:01:04 | 126 | 18.055.796 32,83 % | 0,294574 | 0,00531877 | 0,00053187 | ||
01.06.2026, 17:01:03 | 108 | 14.825.862 26,96 % | 0,102197 | 0,00151516 | 0,00015151 | ||
01.06.2026, 17:01:03 | 96 | 23.944.546 43,54 % | 0,095995 | 0,00229855 | 0,00022985 | ||
01.06.2026, 17:01:03 | 110 | 21.377.211 38,87 % | 0,065095 | 0,00139156 | 0,00013915 | ||
01.06.2026, 17:01:02 | 152 | 18.704.547 34,01 % | 0,121371 | 0,0022702 | 0,00022702 | ||
01.06.2026, 17:01:02 | 107 | 16.755.475 30,47 % | 0,115215 | 0,00193048 | 0,00019304 | ||
01.06.2026, 17:01:01 | 144 | 18.084.183 32,89 % | 0,096959 | 0,00175344 | 0,00017534 | ||
01.06.2026, 17:01:01 | 136 | 24.139.663 43,9 % | 0,082456 | 0,00199047 | 0,00019904 | ||
01.06.2026, 17:01:00 | 103 | 24.651.595 44,83 % | 0,087685 | 0,00216157 | 0,00021615 |
