Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:25:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:20 | 2 | 958 | 70.355 0,24 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:12 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:08 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:06 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:04 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:02 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:25:00 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:58 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:54 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:48 | 2 | 957 | 64.767 0,22 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 | ||
31.05.2026, 09:24:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | < 0,000001 |
