Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:28 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 11:15:24 | 0,00000268 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:24 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:22 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:20 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:14 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 11:15:12 | 0,00000309 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:12 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 11:15:02 | 0,00000129 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:15:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:14:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 11:14:56 | 0BTC | 0BTC |
