Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:20:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:20:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:20:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 08:20:00 | 0,00000271 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:20:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
transmit | 31.05.2026, 08:19:52 | 0BTC | 0,00000011 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 08:19:48 | 0,00000176 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 31.05.2026, 08:19:36 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 31.05.2026, 08:19:34 | 0,00000407 | 0,00000002 |
