Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 03:14:49 | 3 | 2 | 1,41325314 | 0,0000522 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 10 | 1 | 7,66772799 | 0,0001524 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 2 | 2 | 0,73271672 | 0,0000374 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 17 | 2 | 10,09632119 | 0,0002594 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 3 | 1 | 1,85015678 | 0,0000488 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 2 | 0,78246738 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 2 | 0,75709453 | 0,0000226 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,75949742 | 0,0000192 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 4 | 1 | 2,81869665 | 0,00016 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 2 | 2 | 0,97920338 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,00021332 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
30.05.2026, 03:14:49 | 1 | 1 | 0,00017015 | 0,00017015 |
