Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 31,24280705 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 32,77936064 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 10,36630788 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 11,27884041 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 5 | 1.574,40147488 | 0,00000329 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 6,50545576 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 2 | 2 | 7,99204308 | 0,00000374 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 3 | 1,45523661 | 0,00000261 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 902,76521151 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 6,25211516 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 0,25458175 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 13,36308958 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 8,00665996 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 69,28285013 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 19,40582125 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 11,92092419 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 8,26335244 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 9,14459031 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 10,00854905 | 0,00000227 | ||
29.05.2026, 02:16:12 | 1 | 2 | 10,05795892 | 0,00000227 |
