Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 7,0099368 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 0,00615 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 1,45679621 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 3 | 2 | 50,00000519 | 0,00000519 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 24 | 0,61747686 | 0,00000975 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 2 | 2 | 0,10114324 | 0,00000372 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 15,25798224 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 7,53835627 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 4,57883844 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 7,95906894 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 7,38635197 | 0,00000226 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 8,034857 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 2 | 2 | 6,88911237 | 0,00000376 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 1,32401146 | 0,00000227 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 0,17235935 | 0,0000045 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 1 | 0,17236317 | 0,00000382 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 7,550989 | 0,00000452 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
28.05.2026, 17:54:50 | 1 | 2 | 75,388172 | 0,00001 |
