Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 3 | 3,79175661 | 0,00000261 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 0,57143141 | 0,00000598 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 0,0000201 | 0,00001 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 58,73890739 | 0,00001295 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 0,49914162 | 0,00004 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 4 | 2 | 0,74899147 | 0,00004 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 0,08631484 | 0,0000192 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 0,99523357 | 0,0000226 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 0,4847421 | 0,0000192 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 1,09480425 | 0,0000226 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 2 | 2 | 0,62204425 | 0,0000374 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 10 | 2 | 5,08193865 | 0,0001558 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 1,24555761 | 0,0000226 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 10 | 2 | 5,7741321 | 0,0001558 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 2 | 2 | 0,87344431 | 0,0000374 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 2 | 2 | 2,94466644 | 0,0000374 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 1 | 0,74858704 | 0,00004 | ||
29.05.2026, 04:09:51 | 1 | 2 | 1,54860126 | 0,00000226 |
