Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 03:42:27 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 2 | 0,00100001 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 2 | 1,38827888 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 2 | 6,64012427 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 2 | 2 | 2,01527292 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 5 | 0,0000904 | 0,00001 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 1 | 0,14629975 | 0,0000192 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 1 | 1,385996 | 0,0000192 | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 7 | 7 | 0,0700007 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 4 | 2 | 50,00000666 | 0,00000666 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 6,005023 | 0,00000226 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 15,72463318 | 0,00000225 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 8 | 0,0610049 | 0,00000429 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 4 | 2 | 27,91700498 | 0,0000067 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 2 | 2 | 1,01861525 | 0,00000376 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 13,31814815 | 0,00000227 | ||
31.05.2026, 03:41:06 | 1 | 2 | 0,23217519 | 0,00000227 |
